<equalizationeffect>
	<curve name="AM Radio">
		<point f="20.000000000000" d="-63.670000000000"/>
		<point f="31.000000000000" d="-33.219000000000"/>
		<point f="50.000000000000" d="-3.010000000000"/>
		<point f="63.000000000000" d="-0.106000000000"/>
		<point f="100.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="4000.000000000000" d="-0.614000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-8.059000000000"/>
		<point f="8000.000000000000" d="-39.981000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-103.651000000000"/>
		<point f="48000.000000000000" d="-164.485000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Telephone">
		<point f="20.000000000000" d="-94.087000000000"/>
		<point f="200.000000000000" d="-14.254000000000"/>
		<point f="250.000000000000" d="-7.243000000000"/>
		<point f="315.000000000000" d="-2.245000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-0.414000000000"/>
		<point f="500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3150.000000000000" d="-0.874000000000"/>
		<point f="4000.000000000000" d="-3.992000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-9.993000000000"/>
		<point f="48000.000000000000" d="-88.117000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Walkie-talkie">
		<point f="100.000000000000" d="-120.000000000000"/>
		<point f="101.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2001.000000000000" d="-120.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="100Hz Rumble">
		<point f="20.000000000000" d="-80.000000000000"/>
		<point f="49.237316986327" d="-33.107692718506"/>
		<point f="54.196034330446" d="-29.553844451904"/>
		<point f="88.033573501041" d="-6.923076629639"/>
		<point f="95.871851182279" d="-4.523078918457"/>
		<point f="108.957037410504" d="-1.938461303711"/>
		<point f="123.828171198057" d="-0.738462448120"/>
		<point f="149.228077614658" d="-0.092308044434"/>
	</curve>
	<curve name="RIAA">
		<point f="20.000000000000" d="19.274000000000"/>
		<point f="25.000000000000" d="18.954000000000"/>
		<point f="31.000000000000" d="18.516000000000"/>
		<point f="40.000000000000" d="17.792000000000"/>
		<point f="50.000000000000" d="16.946000000000"/>
		<point f="63.000000000000" d="15.852000000000"/>
		<point f="80.000000000000" d="14.506000000000"/>
		<point f="100.000000000000" d="13.088000000000"/>
		<point f="125.000000000000" d="11.563000000000"/>
		<point f="160.000000000000" d="9.809000000000"/>
		<point f="200.000000000000" d="8.219000000000"/>
		<point f="250.000000000000" d="6.677000000000"/>
		<point f="315.000000000000" d="5.179000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="3.784000000000"/>
		<point f="500.000000000000" d="2.648000000000"/>
		<point f="630.000000000000" d="1.642000000000"/>
		<point f="800.000000000000" d="0.751000000000"/>
		<point f="1000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1250.000000000000" d="-0.744000000000"/>
		<point f="1600.000000000000" d="-1.643000000000"/>
		<point f="2000.000000000000" d="-2.589000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-3.700000000000"/>
		<point f="3150.000000000000" d="-5.038000000000"/>
		<point f="4000.000000000000" d="-6.605000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-8.210000000000"/>
		<point f="6300.000000000000" d="-9.980000000000"/>
		<point f="8000.000000000000" d="-11.894000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="-13.734000000000"/>
		<point f="12500.000000000000" d="-15.609000000000"/>
		<point f="16000.000000000000" d="-17.708000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-19.620000000000"/>
		<point f="25000.000000000000" d="-21.542000000000"/>
		<point f="48000.000000000000" d="-27.187000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Bass Boost">
		<point f="100.000000000000" d="9.000000000000"/>
		<point f="500.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Bass Cut">
		<point f="150.000000000000" d="-50.000000000000"/>
		<point f="300.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Treble Boost">
		<point f="4000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="9.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Treble Cut">
		<point f="6000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="-110.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="AES">
		<point f="30" d="22.5"/>
		<point f="31" d="22.5"/>
		<point f="50" d="18"/>
		<point f="63" d="16"/>
		<point f="70" d="15"/>
		<point f="100" d="12"/>
		<point f="125" d="10"/>
		<point f="200" d="6.5"/>
		<point f="250" d="5.199999809265"/>
		<point f="300" d="4.5"/>
		<point f="400" d="3"/>
		<point f="500" d="2"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.200000047684"/>
		<point f="3000" d="-4"/>
		<point f="4000" d="-5.5"/>
		<point f="5000" d="-6.699999809265"/>
		<point f="6000" d="-8"/>
		<point f="7000" d="-9"/>
		<point f="8000" d="-10"/>
		<point f="9000" d="-11"/>
		<point f="10000" d="-12"/>
		<point f="15000" d="-15.5"/>
		<point f="16000" d="-16"/>
	</curve>
	<curve name="Columbia 78">
		<point f="30" d="16"/>
		<point f="31" d="16"/>
		<point f="50" d="16"/>
		<point f="63" d="14"/>
		<point f="70" d="12.5"/>
		<point f="100" d="10"/>
		<point f="125" d="8.5"/>
		<point f="200" d="5"/>
		<point f="250" d="4"/>
		<point f="300" d="3"/>
		<point f="400" d="2"/>
		<point f="500" d="1"/>
		<point f="600" d="0.5"/>
		<point f="700" d="0.20000000298"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="-0.5"/>
		<point f="1000" d="-1"/>
		<point f="2000" d="-3.5"/>
		<point f="3000" d="-6"/>
		<point f="4000" d="-8"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11.5"/>
		<point f="7000" d="-12.5"/>
		<point f="8000" d="-13.5"/>
		<point f="9000" d="-14.5"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-21.200000762939"/>
		<point f="16000" d="-22"/>
	</curve>
	<curve name="Columbia LP">
		<point f="30" d="13.5"/>
		<point f="31" d="13.199999809265"/>
		<point f="50" d="13"/>
		<point f="63" d="12.800000190735"/>
		<point f="70" d="12.5"/>
		<point f="100" d="11"/>
		<point f="125" d="10.5"/>
		<point f="200" d="8"/>
		<point f="250" d="7"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="3.5"/>
		<point f="500" d="2.5"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="-0.5"/>
		<point f="1000" d="-1"/>
		<point f="2000" d="-3.5"/>
		<point f="3000" d="-6"/>
		<point f="4000" d="-8"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11.5"/>
		<point f="7000" d="-12.5"/>
		<point f="8000" d="-13.5"/>
		<point f="9000" d="-14.5"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-21.200000762939"/>
		<point f="16000" d="-22"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR 78">
		<point f="30" d="22"/>
		<point f="31" d="21.5"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="11.199999809265"/>
		<point f="70" d="9.800000190735"/>
		<point f="100" d="6"/>
		<point f="125" d="2"/>
		<point f="200" d="1.5"/>
		<point f="250" d="1"/>
		<point f="300" d="0.5"/>
		<point f="400" d="0"/>
		<point f="500" d="0"/>
		<point f="600" d="0"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="0"/>
		<point f="3000" d="0"/>
		<point f="4000" d="-0.5"/>
		<point f="5000" d="-1"/>
		<point f="6000" d="-2"/>
		<point f="7000" d="-2.5"/>
		<point f="8000" d="-3.5"/>
		<point f="9000" d="-4"/>
		<point f="10000" d="-4.5"/>
		<point f="15000" d="-7"/>
		<point f="16000" d="-7.5"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR LP">
		<point f="30" d="17.5"/>
		<point f="31" d="17.200000762939"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="12"/>
		<point f="70" d="11.5"/>
		<point f="100" d="9"/>
		<point f="125" d="7.5"/>
		<point f="200" d="5"/>
		<point f="250" d="4"/>
		<point f="300" d="3"/>
		<point f="400" d="2"/>
		<point f="500" d="1.5"/>
		<point f="600" d="1"/>
		<point f="700" d="0.699999988079"/>
		<point f="800" d="0.20000000298"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-4"/>
		<point f="3000" d="-6.699999809265"/>
		<point f="4000" d="-8.5"/>
		<point f="5000" d="-10"/>
		<point f="6000" d="-11"/>
		<point f="7000" d="-12"/>
		<point f="8000" d="-13"/>
		<point f="9000" d="-13.199999809265"/>
		<point f="10000" d="-14"/>
		<point f="15000" d="-16"/>
		<point f="16000" d="-16"/>
	</curve>
	<curve name="Decca FFRR Micro">
		<point f="30" d="14"/>
		<point f="31" d="14"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="13.800000190735"/>
		<point f="70" d="13.5"/>
		<point f="100" d="12.5"/>
		<point f="125" d="11.5"/>
		<point f="200" d="8.5"/>
		<point f="250" d="7.199999809265"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="2.5"/>
		<point f="600" d="1.5"/>
		<point f="700" d="1"/>
		<point f="800" d="0.5"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-1.5"/>
		<point f="3000" d="-3"/>
		<point f="4000" d="-4.5"/>
		<point f="5000" d="-6"/>
		<point f="6000" d="-7"/>
		<point f="7000" d="-8"/>
		<point f="8000" d="-8.5"/>
		<point f="9000" d="-9"/>
		<point f="10000" d="-10"/>
		<point f="15000" d="-12.60000038147"/>
		<point f="16000" d="-13"/>
	</curve>
	<curve name="EMI 78">
		<point f="30" d="14"/>
		<point f="31" d="14"/>
		<point f="50" d="14"/>
		<point f="63" d="12"/>
		<point f="70" d="11"/>
		<point f="100" d="8"/>
		<point f="125" d="7"/>
		<point f="200" d="4"/>
		<point f="250" d="3"/>
		<point f="300" d="2"/>
		<point f="400" d="1"/>
		<point f="500" d="0.5"/>
		<point f="600" d="0"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="0"/>
		<point f="900" d="0"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="0"/>
		<point f="3000" d="0"/>
		<point f="4000" d="0"/>
		<point f="5000" d="0"/>
		<point f="6000" d="0"/>
		<point f="7000" d="0"/>
		<point f="8000" d="0"/>
		<point f="9000" d="0"/>
		<point f="10000" d="0"/>
		<point f="15000" d="-5"/>
		<point f="16000" d="-5"/>
	</curve>
	<curve name="NAB">
		<point f="30" d="20"/>
		<point f="31" d="20"/>
		<point f="50" d="16"/>
		<point f="63" d="15.60000038147"/>
		<point f="70" d="15.5"/>
		<point f="100" d="13.800000190735"/>
		<point f="125" d="12"/>
		<point f="200" d="8"/>
		<point f="250" d="6.199999809265"/>
		<point f="300" d="5"/>
		<point f="400" d="3"/>
		<point f="500" d="1.700000047684"/>
		<point f="600" d="1"/>
		<point f="700" d="0"/>
		<point f="800" d="-0.5"/>
		<point f="900" d="-1"/>
		<point f="1000" d="-1.299999952316"/>
		<point f="2000" d="-4.199999809265"/>
		<point f="3000" d="-6.5"/>
		<point f="4000" d="-8.5"/>
		<point f="5000" d="-10.199999809265"/>
		<point f="6000" d="-12"/>
		<point f="7000" d="-13"/>
		<point f="8000" d="-14"/>
		<point f="9000" d="-15"/>
		<point f="10000" d="-16"/>
		<point f="15000" d="-20"/>
		<point f="16000" d="-20"/>
	</curve>
	<curve name="RCA Victor 1938">
		<point f="30" d="24"/>
		<point f="31" d="24"/>
		<point f="50" d="24"/>
		<point f="63" d="21.799999237061"/>
		<point f="70" d="20"/>
		<point f="100" d="16"/>
		<point f="125" d="13"/>
		<point f="200" d="9"/>
		<point f="250" d="7.5"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="3"/>
		<point f="600" d="2"/>
		<point f="700" d="1.5"/>
		<point f="800" d="1"/>
		<point f="900" d="0.5"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.5"/>
		<point f="3000" d="-5"/>
		<point f="4000" d="-6.5"/>
		<point f="5000" d="-7.5"/>
		<point f="6000" d="-8"/>
		<point f="7000" d="-7.699999809265"/>
		<point f="8000" d="-7.5"/>
		<point f="9000" d="-7.5"/>
		<point f="10000" d="-7.5"/>
		<point f="15000" d="-7.5"/>
		<point f="16000" d="-7.5"/>
	</curve>
	<curve name="RCA Victor 1947">
		<point f="30" d="24"/>
		<point f="31" d="24"/>
		<point f="50" d="24"/>
		<point f="63" d="21.799999237061"/>
		<point f="70" d="20"/>
		<point f="100" d="16"/>
		<point f="125" d="13"/>
		<point f="200" d="9"/>
		<point f="250" d="7.5"/>
		<point f="300" d="6"/>
		<point f="400" d="4"/>
		<point f="500" d="3"/>
		<point f="600" d="2"/>
		<point f="700" d="1.5"/>
		<point f="800" d="1"/>
		<point f="900" d="0.5"/>
		<point f="1000" d="0"/>
		<point f="2000" d="-2.5"/>
		<point f="3000" d="-5"/>
		<point f="4000" d="-6.5"/>
		<point f="5000" d="-8"/>
		<point f="6000" d="-10"/>
		<point f="7000" d="-11.5"/>
		<point f="8000" d="-12"/>
		<point f="9000" d="-12.5"/>
		<point f="10000" d="-12.5"/>
		<point f="15000" d="-12.5"/>
		<point f="16000" d="-12.5"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar 1965">
		<point f="55.000000000000" d="-20.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="-16.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-12.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Air">
		<point f="55.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="2.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Brittle">
		<point f="55.000000000000" d="-12.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="-10.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="-9.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="-8.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Car Stereo">
		<point f="55.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-5.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Classic V">
		<point f="55.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-8.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-8.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="4.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Clear">
		<point f="55.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="1.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Dark">
		<point f="55.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-8.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-10.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="-12.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="-14.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="-18.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-18.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar DEATH">
		<point f="55.000000000000" d="20.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="17.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="12.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="8.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Drums">
		<point f="55.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Flat">
		<point f="55.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Home Theater">
		<point f="55.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-5.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="0.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Loudness">
		<point f="55.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="-10.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="-7.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="4.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Metal">
		<point f="55.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="-1.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="-1.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Pop">
		<point f="55.000000000000" d="6.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-2.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="-4.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="-6.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="4.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="5.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="6.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Premaster">
		<point f="55.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="311.000000000000" d="-3.000000000000"/>
		<point f="400.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="622.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="880.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="1200.000000000000" d="2.000000000000"/>
		<point f="1800.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="2500.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="3500.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="5000.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="7000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="10000.000000000000" d="1.000000000000"/>
		<point f="14000.000000000000" d="3.000000000000"/>
		<point f="20000.000000000000" d="2.000000000000"/>
	</curve>
	<curve name="Foobar Presence">
		<point f="55.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="77.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="110.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="156.000000000000" d="0.000000000000"/>
		<point f="220.000000000000" d="0.000000000000"/>
